0.3T运行式-环链电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.5T运行式-环链电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1T运行式-环链电动葫芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.5T运行式-环链电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2T运行式-环链电动葫芦 |
型号 | 荷重(Ton) | Unit单位(mm) | |||||||||||||
H | A | B | D | E | I | K | L | N | W | U | R | T | Chain | ||
HKDM0201S | 2 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ10.0 |
HKDM0202S | 2 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ7.1 |
2.5t运行式-环链电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3T运行式-环链电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5T运行式-环链电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.5T运行式-环链电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10T运行式-环链电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15T运行式-环链电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20t运行式-环链电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25T运行式-环链电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30T运行式-环链电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35T运行式-环链电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.3t手动运行式-环链电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1T手动运行式-环链电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2T手动运行式-环链电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3T手动运行式-环链电动葫芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5t手动运行式-环链电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.3T挂钩式-环链电动葫芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.5T挂钩式-环链电动葫芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1T挂钩式-环链电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.5T挂钩式-环链电动葫芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2T挂钩式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.5T挂钩式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3T挂钩式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5T挂钩式-环链电动葫芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10T挂钩式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15-30T固定式-环链电动葫芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35T固定式-环链电动葫芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
超低静空,链环葫芦--环链电动葫芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数表-环链电动葫芦
技术参数表2-环链电动葫芦
|
欢迎光临 山东龙辉起重机械有限公司 (http://lhqzj.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |