发射器参数:EF24-TX | |
外壳 | 玻璃纤维增强尼龙 |
防护等级 | IP65 |
频率范围 | VHF:310~331MHZ;UHF:425~446MHZ |
发射频率 | ≤10dBm |
发射器电源 | 4节碱性5号电池 |
安全码 | 32位(43亿组) |
温度范围 | —40℃~+85℃ |
控制距离 | 可达100米(200米需定制) |
接收器参数:EF24-RXC | |
外壳 | 玻璃纤维增强尼龙 |
防护等级 | IP65 |
频率范围 | VHF:310~331MHZ;UHF:425~446MHZ |
接受机灵敏度 | —110dBm |
接收器电源 | 18~65V AC/DC、65~440V AC/DC(可选) |
输出触点容量 | 8安培全密封闭式继电器输出(使用交流250V/10A继电器,10A保险丝) |
控制电缆长度 | 2米(不同长度需定制) |
安全码 | 32位(43亿组) |
温度范围 | —40℃~+85℃ |
使用气体的分类 | |||||
爆炸气体的分类 温度等级(最高表面温度) | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
超过300℃低于450℃ | 超过200℃低于300℃ | 超过135℃低于200℃ | 超过100℃低于125℃ | 超过85℃低于100℃ | |
IIA | 丙酮 一氧化碳 氨 沼气 乙烷 甲醇 酷酸 丙烷 酷酸乙基 甲苯 苯 | 乙醇 丙醇 氯乙烯 丁醇 酷酸乙基 丁烷 乙苯 无水酷酸 二甲基氨 异丁烯酸乙基 丙烯 | 辛烷 汽油 乙烷 煤油 环乙烷 石油石脑油 氯乙烷 戊烷 辛醇 | 乙醛 三甲胺 | |
IIB | 丙烯腈 环丙烷 氰化氢 焦炭炉煤气 | 乙烯酸乙基 氧化乙烯 乙烯 丁二烯 | 丙烯醛 巴豆醛 | 乙烷基甲基以太 二丁基以太 二乙基以太 四氯乙烯 | |
IIC | 氢 | 乙炔 | 二硫化碳 |
发射器参数:EF24-60-TX | |
外壳 | 玻璃纤维增强尼龙 |
防护等级 | IP65 |
频率范围 | VHP:310~330MHZ;UHF:425~446MHZ |
发射功率 | ≤10dBm |
发射器电源 | 4节碱性5号电池 |
安全码 | 32位(43亿组) |
温度范围 | —40℃~+85℃ |
控制距离 | 可达300米 |
接收器参数:EF24-60-RXC | |
外壳 | 玻璃纤维增强尼龙 |
防护等级 | IP65 |
频率范围 | VHP:310~331MHZ;UHF:425~446MHZ |
接收机灵敏度 | —110dBm |
接收器电源 | 18~65V AC/DC、65~440V AC/DC(可选) |
输出触点容量 | 8安培全密封式继电器输出(使用交流250V/10A继电器,10A保险丝) |
控制电缆长度 | 2.5米(不同长度许定制) |
安全码 | 32位(43亿组) |
温度范围 | —40℃~+85℃ |
欢迎光临 山东龙辉起重机械有限公司 (http://lhqzj.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |