名称 Title | 单位 Unit | 规格 Specs |
额定起重量 Load: | Gn | 0.2T,0.5T,0.8T,1T,2T,3T,5T |
跨度 Span: | L | <12m |
提升高度 Lifting Height: | H | <12m(可选择高度可调系列) |
工作电源 Power source | 可选 | 3p A.C 50HZ 380V |
工作级别 Class: | jc | A1-A2 |
运行机构: | 固定式,手动轨道铸钢轮,聚酯胺万向轮,尼龙万向轮(硬度:HB300 高于Q235钢材硬度) | |
小车机构: | 电动跑车,手动跑车,矛头吊。 | |
吊装机构: | 手拉葫芦,电动钢丝绳葫芦,环链电动葫芦。 | |
编码 | 35C14-1127 | |
曾用编码 | DX351PSS49D200PM1 | |
名称 | 8"铸铁平底前双刹轮 | |
载重 | 450 千克 | |
轮径 | 8 英寸 | |
轮宽 | 50 毫米 | |
轮面材质 | 铸铁 | |
轴承 | 滚珠轴承 | |
表面处理 | 镀锌 | |
支架表面镀锌处理,双珠盘结构设计,转动轻便灵活,适合于各种行业. |
编码 | 35C15-1127 | |
曾用编码 | DX351BDS49D200PM1 | |
名称 | 8"平底边刹铸铁轮 | |
载重 | 450 千克 | |
轮径 | 8 英寸 | |
轮宽 | 50 毫米 | |
轮面材质 | 铸铁 | |
轴承 | 滚珠轴承 | |
表面处理 | 镀锌 | |
支架表面镀锌处理,双珠盘结构设计,转动轻便灵活,适合于各种行业. |
|
欢迎光临 山东龙辉起重机械有限公司 (http://lhqzj.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |