Department of International trade 山东名牌 高新技术企业

山东龙辉起重机械有限公司

专注于专业起重机械制造商和服务商

办公电话:0538-8592358【值班时间 早8:00-17:30】

免费电话:400-8760-789【值班时间 早8:00-17:30】

业务经理:138538 95994【值班时间 早8:00-21:00】


国标系列

门式起重机

桥式起重机

防爆起重机

冶金起重机

梁式起重机

抓斗起重机

洁净起重机

简易轻小型起重机

悬臂起重机

KBK柔性轨道起重机

特种定制起重机

起升机升降机

门座/岸桥起重机

手动起重机

无齿轮起重机

欧式系列

环链电动葫芦

欧锐德欧式门式起重机

欧锐德欧式桥式起重机

欧锐德钢丝绳电动葫芦

欧式起重机配件/部件

韩式起重机【OEM】

科尼速卫SWF-战略合作

德国德马格DEMAG

西班牙GH起重机

科尼摩睿电动葫芦

华德电动葫芦-战略合作

诺威电动葫芦-战略合作

相关产品

工业机器人自动化

机械装备制造

电气自动化

钢结构加工制造

附件及部件

起重机制动器

环链电动葫芦

钢丝绳电动葫芦/起升小车

起重机吊具

起重机电控系统

起重机机械部件

无线遥控器/手柄/手操电门

起重机专利电缆

设计服务

起重机研发设计

起重机安装服务

起重机维修改造

电梯安装改造维修

钢结构安装维护

新闻资讯

欧式起重机

抓斗起重机

国标起重机

门式起重机

桥式起重机

防爆起重机

冶金起重机

山东起重机

质检单位新闻

起重机法律法规

起重机械设备

关于龙辉

专题项目

安全/消防/环保

投标中标项目

宣传资料

人员备案

企业简介

财务信息

资质文件

工装设备

新闻公告

业绩案例

人力资源招聘

联系方式

招标采购

龙辉工业互联网平台

单梁低净空钢丝绳电动葫芦

2016-4-5 21:36| 发布者: 龙辉起重陈鑫| 查看: 792| 评论: 0

摘要: 单梁低净空钢丝绳电动葫芦:起升高度:6米~18米,起重量:2吨~20吨。 2000 6 LV021413FBLA 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150~300 9 LV021413FBLB 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M ...

单梁低净空钢丝绳电动葫芦:起升高度:6米~18米,起重量:2吨~20吨。



 

2000 6 LV021413FBLA 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150~300
9 LV021413FBLB 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150~300
12 LV021413FBLC 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150~300
15 LV021413FBLD 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150~300
18 LV021413FBLE 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150~300
3200 6 LV031413FBLA 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M5 2M M5 210 556 150~300
9 LV031413FBLB 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M5 2M M5 210 556 150~300
12 LV031413FBLC 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M5 2M M5 210 556 150~300
15 LV031413FBLD 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M5 2M M5 210 556 150~300
18 LV031413FBLE 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M5 2M M5 260 556 150~300
5000 6 LV051415FELA 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200~350
9 LV051415FELB 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200~350
12 LV051415FELC 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200~350
15 LV051415FELD 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200~350
18 LV051415FELE 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200~350
6300 6 LV061415FELA 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1Am M4 2M M5 260 596 200~350
9 LV061415FELB 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1Am M4 2M M5 260 596 200~350
12 LV061415FELC 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1Am M4 2M M5 260 596 200~350
15 LV061415FELD 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1Am M4 2M M5 260 596 200~350
18 LV061415FELE 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1Am M4 2M M5 260 596 200~350
8000 6 LV082411FHLA 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M M6 2M M5 325 750 200~410
9 LV082411FHLB 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M M6 2M M5 325 750 200~410
12 LV082411FHLC 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M M6 2M M5 325 750 200~410
15 LV082411FHLD 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M M6 2M M5 325 750 200~410
18 LV082411FHLE 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M M6 2M M5 325 750 200~410
10000 6 LV102411FHLA 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M M5 2M M5 325 750 200~410
9 LV102411FHLB 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M M5 2M M5 325 750 200~410
12 LV102411FHLC 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M M5 2M M5 325 750 200~410
15 LV102411FHLD 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M M5 2M M5 325 750 200~410
18 LV102411FHLE 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M M5 2M M5 325 750 200~410
12500 6 LV122411FJLA 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 325 750 200~410
9 LV122411FJLB 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 325 750 200~410
12 LV122411FJLC 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 325 750 200~410
15 LV122411FJLD 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 325 750 200~410
18 LV122411FJLE 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 325 750 200~410
16000 6 LV163412EKLA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2M M5 2M M5 400 920 300~450
9 LV163412EKLA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2M M5 2M M5 400 920 300~450
12 LV163412EKLA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2M M5 2M M5 400 920 300~450
15 LV163412EKLA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2M M5 2M M5 400 920 300~450
18 LV163412EKLA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2M M5 2M M5 400 920 300~450
20000 6 LV204412EKLA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1Am M4 2M M5 400 920 350~450
9 LV204412EKLB 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1Am M4 2M M5 400 920 350~450
12 LV204412EKLC 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1Am M4 2M M5 400 920 350~450
15 LV204412EKLD 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1Am M4 2M M5 400 920 350~450
18 LV204412EKLE 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1Am M4 2M M5 400 920 350~450
8000 20 LV082212EJLUS 8/1.3 12.5/2 5/20 0.75 2M M5 2M M5 325 750 200~410

 


2016-4-5 21:36| 发布者: 龙辉起重陈鑫| 查看: 792| 评论: 0

以诚待人,厚德载物。


免费电话:400-8760-789【周一至周日 早8:00 至 晚21:00 夜间自动转移至客服经理】

咨询电话:0538-8592358【周一至周日 早8:00 至 晚6:00 】办公电话:0538-7446558【周一至周日 早9:00 至 晚5:30 】

值班经理:171 81677299【周一至周日 早9:00 至 晚21:00】售后服务:139 05487382【周一至周日 早8:00 至 晚5:30 】

咨询电话:0538-6329998【周一至周日 早8:00 至 晚5:30 】外贸咨询:0538-6329997【周一至周日 早8:00 至 晚5:30 】

特种设备,安全第一,珍爱生命,请选正品众人起重机。

打假专线:13905487382
  微信图片_20190501081441.jpg  1512011989257378.jpg   222217.gif

龙辉论坛 | 企业招聘 | | | Archiver | 手机版 | | | | 友情链接

QQ| 山东龙辉起重机械有限公司 鲁ICP备08013071号-27 鲁公网安备 37098202000026号 编辑

返回顶部